LEI Nº. 4.754

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2024
Data da Publicação: 19/12/2024

EMENTA

  • DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL PARA OBTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL QUE O MUNICÍPIO TEM EM FACE DO RPPS DO MUNICÍPIO DE MAFRA.

Integra da norma

Integra da Norma

 

LEI Nº. 4.754

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

 

 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL PARA OBTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL QUE O MUNICÍPIO TEM EM FACE DO RPPS DO MUNICÍPIO DE MAFRA.

 

 

 

Prefeito do Município de Mafra, Emerson Maas, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o reconhecimento da atualização do déficit atuarial apurado por meio de aportes mensais com valores preestabelecidos ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, administrado pelo Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM, na forma estabelecida nesta lei.

Parágrafo único. O aporte referido no caput deste artigo diz respeito à contribuição do Município, através da Administração Direta, Indireta e Poder Legislativo, para cobertura do déficit atuarial do RPPS.

 

Art. 2º O RPPS, conforme avaliação atuarial vigente, tem como base déficit atuarial posicionado de R$ 425.691.893,82 (quatrocentos e vinte e cinco milhões e seiscentos e noventa e um mil e oitocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), em atualização a Lei Nº. 4700/2023, e, cuja quantia deve ser revista anualmente a cada avaliação atuarial, podendo importar em acréscimo ou redução, dependendo dos fatos ocorrentes.

 

Art. 3º O Poder Executivo, Autarquias, Fundações e Poder Legislativo, a fim de obter o equilíbrio financeiro e atuarial nos termos do caput do artigo 40 da

 

 

 

Constituição Federal; art. 1º, caput, da Lei Federal nº 9.717/98; artigos 11, 44 e 56 da Portaria MPS nº 1.467/2022; realizará a amortização do déficit técnico atuarial em 35 anos, conforme projeção de amortização da avaliação atuarial realizada por atuário, constante e demonstrado em indicativo simplificado no Anexo Único, parte integrante desta lei.

Parágrafo único. Com a projeção de amortização do déficit técnico atuarial, no Anexo Único, haverá a quitação no exercício anual de 2056.

 

Art. 4º O aporte será repassado mensalmente ao RPPS, em parcelas mensais, cuja evolução e valores das parcelas constam no Anexo Único desta lei.

  • 1º O repasse deverá ocorrer até o décimo dia subsequente ao da sua competência e o valor será fixo durante todo o exercício, sendo devido de janeiro a dezembro.
  • 2º O valor do aporte será proporcionalizado, mensalmente, de acordo com o valor da folha de remuneração de cada um dos poderes, órgãos e entidades do Município de Mafra em relação ao valor total, de modo a caracterizar a responsabilidade solidária na participação do pagamento do déficit atuarial.
  • 3°. A proporção e rateio previsto no parágrafo anterior, será representado nos importes que seguem, obedecido a projeção da avaliação atuarial vigente:
  • – 97,90% à Prefeitura do Município de Mafra;
  • – 1,11% à Câmara Municipal de Mafra;
  • – 0,54% ao Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM;
  • – 0,45% ao Plano de Assistência de Saúde de Mafra –

 

Art. 5º Em caso de atraso no pagamento da parcela mensal, serão cobrados os correspondentes juros de 0,50% ao mês e a atualização pela variação do INPC, considerando o prazo decorrido desde a data de vencimento da parcela e data do efetivo pagamento.

Parágrafo único. Em caso de extinção do INPC, mudança de sua metodologia de cálculo ou inaplicabilidade em decorrência de reforma econômica, deverá ser fixado um indicador substitutivo, compatível, no mínimo, o mesmo fixado para atualização dos proventos de aposentadoria e de pensões por morte do RPPS

calculadas com base na média aritmética das bases de cálculo de contribuição.

 

 

Art. 6º O RPPS está desobrigado a providenciar qualquer notificação ou interpelação para constituir o Município de Mafra em mora, pelo não pagamento da parcela da presente Lei, sendo que o simples e puro inadimplemento já obriga o pagamento.

 

Art. 7º O valor do déficit previdenciário apurado deverá ser revisto sempre que a avaliação atuarial apontar a situação de déficit atuarial, procedendo-se a adequação dos valores dos aportes financeiros, bem como da proporcionalidade das parcelas.

 

Art. 8º O Município de Mafra se obriga a consignar no orçamento de cada exercício as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e amortização.

 

Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

 

Art. 10. Revoga as disposições em contrário.

 

 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

Mafra/SC, 18 de dezembro de 2024.

 

 

 

 

 

 

EMERSON MAAS

Prefeito Municipal

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO

 

Ano Saldo devedor Juros Parcela anual Parcela mensal (Aporte)
2024 R$ 423.823.822,98 R$ 20.513.073,03 R$ 18.644.957,08 R$ 1.553.746,42
2025 R$ 425.691.938,93 R$ 20.603.489,84 R$ 20.693.268,44 R$ 1.724.439,04
2026 R$ 425.602.160,33 R$ 20.599.144,56 R$ 21.148.182,39 R$ 1.762.348,53
2027 R$ 425.053.122,50 R$ 20.572.571,13 R$ 21.603.096,34 R$ 1.800.258,03
2028 R$ 424.022.597,29 R$ 20.522.693,71 R$ 20.724.639,43 R$ 1.727.053,29
2029 R$ 423.820.651,57 R$ 20.512.919,54 R$ 20.716.235,76 R$ 1.726.352,98
2030 R$ 423.617.335,35 R$ 20.503.079,03 R$ 20.701.632,09 R$ 1.725.136,01
2031 R$ 423.418.782,29 R$ 20.493.469,06 R$ 20.695.442,96 R$ 1.724.620,25
2032 R$ 423.216.808,40 R$ 20.483.693,53 R$ 20.684.744,29 R$ 1.723.728,69
2033 R$ 423.015.757,64 R$ 20.473.962,67 R$ 21.191.752,16 R$ 1.765.979,35
2034 R$ 422.297.968,14 R$ 20.439.221,66 R$ 21.947.007,70 R$ 1.828.917,31
2035 R$ 420.790.182,11 R$ 20.366.244,81 R$ 22.729.179,88 R$ 1.894.098,32
2036 R$ 418.427.247,04 R$ 20.251.878,76 R$ 23.539.227,99 R$ 1.961.602,33
2037 R$ 415.139.897,81 R$ 20.092.771,05 R$ 24.378.145,51 R$ 2.031.512,13
2038 R$ 410.854.523,36 R$ 19.885.358,93 R$ 25.246.961,32 R$ 2.103.913,44
2039 R$ 405.492.920,97 R$ 19.625.857,37 R$ 26.146.740,96 R$ 2.178.895,08
2040 R$ 398.972.037,39 R$ 19.310.246,61 R$ 27.088.391,94 R$ 2.257.366,00
2041 R$ 391.193.892,05 R$ 18.933.784,38 R$ 28.053.798,56 R$ 2.337.816,55
2042 R$ 382.073.877,86 R$ 18.492.375,69 R$ 29.053.611,44 R$ 2.421.134,29
2043 R$ 371.512.642,11 R$ 17.981.211,88 R$ 30.089.056,76 R$ 2.507.421,40
2044 R$ 359.404.797,23 R$ 17.395.192,19 R$ 31.161.404,46 R$ 2.596.783,70
2045 R$ 345.638.584,96 R$ 16.728.907,51 R$ 32.271.969,69 R$ 2.689.330,81
2046 R$ 330.095.522,78 R$ 15.976.623,30 R$ 33.422.114,49 R$ 2.785.176,21
2047 R$ 312.650.031,59 R$ 15.132.261,53 R$ 34.613.249,45 R$ 2.884.437,45
2048 R$ 293.169.043,66 R$ 14.189.381,71 R$ 35.846.835,42 R$ 2.987.236,29
2049 R$ 271.511.589,95 R$ 13.141.160,95 R$ 37.124.385,32 R$ 3.093.698,78
2050 R$ 247.528.365,58 R$ 11.980.372,89 R$ 38.447.465,98 R$ 3.203.955,50
2051 R$ 221.061.272,50 R$ 10.699.365,59 R$ 39.817.700,08 R$ 3.318.141,67
2052 R$ 191.942.938,01 R$ 9.290.038,20 R$ 41.236.768,12 R$ 3.436.397,34
2053 R$ 159.996.208,09 R$ 7.743.816,47 R$ 42.706.410,51 R$ 3.558.867,54
2054 R$ 125.033.614,06 R$ 6.051.626,92 R$ 44.228.429,67 R$ 3.685.702,47
2055 R$ 86.856.811,31 R$ 4.203.869,67 R$ 45.804.692,26 R$ 3.817.057,69
2056 R$ 45.255.988,72 R$ 2.190.389,85 R$ 47.446.378,54 R$ 3.953.864,88
2057 R$ 0,00