Saiba onde acontecerão as obras do esgotamento sanitário no mês de Agosto
As obras do sistema de esgotamento sanitário em Mafra, de complementação da 1ª fase, já tem o cronograma a ser seguido no mês de Agosto deste ano, divulgado pela Empresa CF0, responsável pelos trabalhos. A Prefeitura de Mafra e a CFO solicitam toda atenção dos motoristas, orientando para que busquem rotas alternativas e podem paciência à população moradora das ruas onde as obras estão sendo realizadas.
Cronograma das obras
Frente de serviço | Logradouro | Início | Término |
Equipe 1 | Rua Euclides da Cunha | 01/08/2023 | 03/08/2023 |
Rua Euclides da Cunha | 27/07/2023 | 15/08/2023 | |
Equipe 2 | Rua Governador Jorge Lacerda | 27/07/2023 | 01/08/2023 |
Rua Governador Jorge Lacerda | 02/08/2023 | 04/08/2023 | |
Rua Annies Gualberto | 07/08/2023 | 09/08/2023 | |
Rua Tijucas | 10/08/2023 | 10/08/2023 | |
Rua Tijucas | 11/08/2023 | 14/08/2023 | |
Rua Crisogno Maia | 15/08/2023 | 17/08/2023 | |
Av Cel. José Severiano Maia | 18/08/2023 | 21/08/2023 | |
Rua 1º de Maio | 22/08/2023 | 23/08/2023 | |
Rua Gen. Ptolomeu Brasil | 24/08/2023 | 25/08/2023 | |
Rua Jorge Sabatke | 28/08/2023 | 28/08/2023 | |
Rua Annies Gualberto | 29/08/2023 | 31/08/2023 | |
Rua Jorge Sabatke | 01/09/2023 | 01/09/2023 | |
Rua Marechal Floriano Peixoto | 04/09/2023 | 04/09/2023 | |
Equipe 3 | Rua 1º de Maio | 07/08/2023 | 07/08/2023 |
Rua Gen. Ptolomeu Brasil | 08/08/2023 | 08/08/2023 | |
Rua Castro Alves | 09/08/2023 | 09/08/2023 | |
Av Cel. José Severiano Maia | 10/08/2023 | 10/08/2023 |
Arquivos