Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 3 0 0 0 27 0 0 32
Chamamento Público 34 3 1 1 0 76 0 1 116
Concorrência Pública 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Pública 0 0 7 1 1 24 8 1 42
Contratação Direta 0 1 0 0 0 15 0 0 16
Convite 0 0 2 0 0 2 0 0 4
Credenciamento 60 9 0 0 0 2 12 0 83
Dispensa 0 0 0 0 0 64 0 0 64
Inexigibilidade 2 0 0 0 0 5 0 0 7
Leilão 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Pregão 13 21 72 42 16 1880 28 5 2077
Tomada de Preços 0 3 18 14 5 150 3 0 193


219/2009 - Leilão

Leilão

21/07/2009

Encerrada - Homologada

Nº do Edital: 219/2009

Modalidade: Leilão

Data da Abertura: 21/07/2009

Valor Global: R$ 0,00

Objeto: O presente leilão tem por objetivo a alienação de bens inservíveis tipo maior lance da Secretaria Municipal de Saúde e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (FUNREBOM).

Saiba Mais

Arquivos