Licitações – Secretaria Municipal de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 4 0 0 0 30 0 0 37
Chamamento Público 35 3 1 1 0 76 0 1 117
Compra Direta 0 0 0 0 0 24 0 0 24
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 6 0 0 7
Concorrência Pública 0 0 7 1 2 32 8 1 51
Contratação Direta 0 1 0 0 0 35 0 0 36
Convite 0 0 2 0 0 2 0 0 4
Credenciamento 60 10 0 0 0 2 12 0 84
Dispensa 0 0 0 0 1 86 0 0 87
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 5 0 0 6
Inexigibilidade 2 1 0 0 0 12 0 0 15
Leilão 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 13 15 72 42 16 1896 29 5 2088
Pregão Eletrônico 0 8 1 0 1 41 0 0 51
Tomada de Preços 0 3 18 14 5 150 3 0 193

Nenhum Post Encontrado