Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 |
Chamamento Público | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | 1 | 117 |
Compra Direta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 32 | 8 | 1 | 51 |
Contratação Direta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 36 |
Convite | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Credenciamento | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 |
Dispensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 82 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Inexigibilidade | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
Leilão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Leilão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pregão | 13 | 15 | 72 | 42 | 16 | 1896 | 29 | 5 | 2088 |
Pregão Eletrônico | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 48 |
Tomada de Preços | 0 | 3 | 18 | 14 | 5 | 150 | 3 | 0 | 193 |
009/2023 - Chamamento Público
Chamamento Público
24/04/2023
Encerrada - Homologada
Chamamento Público
24/04/2023
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 009/2023
Modalidade: Chamamento Público
Data da Abertura: 24/04/2023
Valor Global: R$ 15.000,00
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE ATUEM NO FUTEBOL DE CAMPO MODALIDADE 11 E PARTICIPEM DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA, DE MODO NÃO PROFISSIONAL.