Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 39 |
Chamamento Público | 36 | 7 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | 1 | 126 |
Compra Direta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Concorrência Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 32 | 8 | 1 | 51 |
Contratação Direta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 36 |
Convite | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Credenciamento | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 |
Dispensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 94 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Inexigibilidade | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
Leilão | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Leilão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pregão | 13 | 15 | 72 | 42 | 16 | 1896 | 29 | 5 | 2088 |
Pregão Eletrônico | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 65 |
Tomada de Preços | 0 | 3 | 18 | 14 | 5 | 150 | 3 | 0 | 193 |
065/2011 - Pregão
Pregão
11/05/0201
Encerrada - Homologada
Pregão
11/05/0201
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 065/2011
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 11/05/0201
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de material didático para escolas da educação fundamental e educação infantil, através da Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.